Tipo di differenziale: | Apri l' estremità posteriore | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Tipo: | Meccanica | Peso: | 5 kg |
Conteggio delle spine dell'asse: | 31 | Dimensioni: | 200mm x 100mm x 50mm |
Spartizione dei casi differenziali: | 2.94 - 3.54 | Rapporto di ingranaggi: | Tutti i rapporti |
Modello dell'asse: | DANA 44 | ||
Evidenziare: | Differenziale posteriore,tipi di differenziali per auto,differenziale anteriore della vettura |
Cassa di trasferimento A-Audi Q5LA5A7A4A6L con differenziale posteriore a motore elettrico
Quantità (set) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
Tempo di consegna (giorni) | 16 | 30 | Da negoziare |