Modello: | Differenziale | Spartizione dei casi differenziali: | 2.94 - 3.54 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Sistema differenziale del veicolo | Tipo di prodotto: | Componente per autoveicoli |
Compatibilità: | Si adatta a modelli specifici di veicoli | Materiale: | lega alluminio/d'acciaio |
Pellettini: | cuscinetti a rulli affusolati | Scele: | Fabbricazione a partire da: |
Capacità di coppia: | Varia a seconda del modello di veicolo | Lubrificazione: | bagno d'olio |
Abitazione: | di ghisa | ||
Evidenziare: | Differenziale posteriore,tipi di differenziali per auto,differenziale anteriore della vettura |
31508635861 Portatore differenziale dell'asse anteriore per B-MW X5 X6 F15 F16 F32 F30